Cuadro de multas y sanciones de tráfico
Importe y puntos de las principales infracciones de tráfico en España, por categoría. Pulsa en cualquiera para ver el detalle y cómo recurrirla. 37 sanciones y creciendo.
Contenido revisado en agosto de 2026Ver la comparativa: las multas más caras y las que más puntos quitan →
Velocidad
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Exceso de velocidad | 100 € – 600 € | de 0 a 6 puntos según el exceso |
Distracciones
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Usar el móvil conduciendo | 200 € | 6 puntos |
| Conducir con auriculares o cascos | 200 € | 3 puntos |
| Conducir viendo pantallas | 200 € | 3 puntos |
Seguridad vial
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| No usar el cinturón de seguridad | 200 € | 3 puntos |
| Saltarse un semáforo en rojo | 200 € | 4 puntos |
| No respetar la distancia de seguridad | 200 € | 4 puntos |
| Adelantamiento antirreglamentario | 200 € | 4 puntos |
| Circular en sentido contrario | 200 € | 6 puntos |
| No respetar la señal de STOP | 200 € | 4 puntos |
| No ceder el paso a peatones | 200 € | 4 puntos |
| No usar el sistema de retención infantil | 200 € | 3 puntos |
| Conducción temeraria | 500 € | 6 puntos |
| No obedecer las señales del agente | 200 € | 4 puntos |
| Conducir sin el alumbrado reglamentario | 200 € | No retira puntos |
| Circular por el arcén | 200 € | No retira puntos |
| Saltarse un paso a nivel | 500 € | 4 puntos |
| No respetar un ceda el paso | 200 € | 4 puntos |
| No señalizar las maniobras | 80 € – 200 € | No retira puntos |
Estacionamiento
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Estacionamiento indebido | 90 € – 200 € | No retira puntos |
| Exceso de tiempo en zona azul | 60 € – 200 € | No retira puntos |
| Estacionar en el carril bus | 200 € | No retira puntos |
| Estacionar en plaza para personas con movilidad reducida | 200 € – 300 € | No retira puntos |
| Estacionar delante de un vado | 90 € – 200 € | No retira puntos |
| Estacionar en doble fila | 200 € | No retira puntos |
| Parada en lugar prohibido | 90 € – 200 € | No retira puntos |
| Estacionar en una parada de autobús | 200 € | No retira puntos |
Alcohol y drogas
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Conducir con tasa de alcohol | 500 € – 1000 € | 4 puntos (tasa media) o 6 puntos (tasa alta o reincidencia) |
| Dar positivo en drogas | 1000 € | 6 puntos |
Documentación
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Circular sin ITV en vigor | 200 € – 500 € | No retira puntos |
| No identificar al conductor | 300 € – 1500 € | No retira puntos |
| Conducir sin seguro | 601 € – 3005 € | No retira puntos |
| Conducir con el permiso caducado | 200 € | No retira puntos |
| Usar un detector de radar | 200 € | No retira puntos |
| Exceso de carga o peso | 200 € – 400 € | No retira puntos |
Medioambiente
| Infracción | Importe | Puntos |
|---|---|---|
| Acceder a una ZBE sin autorización | 200 € | No retira puntos |
| Tirar objetos a la vía | 200 € – 500 € | No retira puntos |
¿Te han puesto una de estas multas?
Analiza tu caso gratis y, si te conviene, genera tu recurso listo para presentar.
Analizar mi multa gratis- Vista previa gratis antes de pagar
- Te avisamos del plazo y te acompañamos hasta el final
- Recurrir no sube la multa
- Pago único y seguro con Stripe
No te quedas solo con el PDF: creamos tu expediente y te acompañamos hasta el final —avisos de plazo, guía para presentarlo, análisis de la resolución y recurso de reposición si hace falta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se descuenta por pronto pago?
Si pagas dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación, la mayoría de las multas admiten una reducción del 50% del importe. A cambio, renuncias a presentar alegaciones o recurso.
¿Cuándo pierdo los puntos del carnet?
Los puntos solo se detraen cuando la sanción es firme en vía administrativa. Mientras un recurso está pendiente de resolución, no se descuentan.
¿Puedo recurrir cualquiera de estas multas?
Sí. Casi cualquier multa se puede recurrir si concurre algún defecto (notificación, señalización, caducidad, error en los datos o problemas con el radar). Analiza tu caso gratis para saber si merece la pena.